
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 108 | 7699 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 107 | 2099 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 106 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 105 | 7884 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 104 | 5077 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 103 | 4392 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 102 | 8502 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 101 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 100 | 3849 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 099 | 4378 |
